Technische Daten
Behältervolumen: | 20 | L |
Netzkabel: | 5 | m |
Gewicht: | 8,5 | kg |
Behältervolumen: | 20 | L |
Netzkabel: | 5 | m |
Gewicht: | 8,5 | kg |
Behältervolumen: | 30 | L |
Netzkabel: | 7,5 | m |
Gewicht: | 16 | kg |
Arbeitsdruck: | 130 | bar |
Max Temperatur: | 50 | °C |
Gewicht: | 17 | kg |
Anschlussleistung: | 2.1 | kW |
Arbeitsdruck: |
30 – 180 |
bar |
Max. Temperatur: | 80 / 155 | °C |
Gesamtlänge: | 1330 | mm |
Breite: |
750 | mm |
Höhe: | 1060 | mm |
Gewicht: | 158,7 | kg |
Leistung: |
6,4 |
kW |
Raumgröße: |
bis 200 |
m³ |
Entfeuchtungsleistung: | 39 / 24 | l / Std. |
Temperatur Bereich: | 5 – 32 | °C |
Länge: | 585 | mm |
Breite: | 545 | mm |
Höhe: | 910 | mm |
Gewicht: | 45 | kg |
Leistungsaufnahme: | 0,9 | kW |
Messprinzip: |
dielektrisch |
|
Messbereich: |
0 – 100 | Digit |
Auflösung: | 1 | Digit |
Eindringtiefe: | 5 – 40 | mm |
Heizleistung: |
3,3 / 2.838 |
kW / kcal/h |
Luftleistung: | 300 | m³ / Std. |
Länge: | 300 | mm |
Breite: | 275 | mm |
Höhe: | 360 | mm |
Gewicht: | 11,2 | kg |
Luftleistung: |
1800 |
m³ / Std. |
Schaltstufen: | 3 | |
Länge: | 475 | mm |
Breite: |
425 | mm |
Höhe: | 475 | mm |
Gewicht: | 12 | kg |
Leistung: |
0,56 |
kW |